- Accueil
- Logs des robots
Logs des robots IA et Googlebot
Passages enregistrés sur les 30 derniers jours. Seuls les robots reconnus par leur user-agent sont journalisés ; aucun visiteur humain, aucune adresse IP n'est affiché.
- Robots IA
- 1637
- Googlebot
- 1387
- Autres moteurs (Bing, Apple…)
- 1
Robots IA (LLM) — 1637 passage(s)
ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini (Google-Extended), Meta, Amazon…
19/1017/11
| Robot | Type | Passages | Dernier |
|---|---|---|---|
| GPTBot | Entraînement | 1500 | 15/11/2026 19:59 |
| ClaudeBot | Entraînement | 137 | 17/11/2026 01:25 |
| Page | Passages |
|---|---|
| /expertise/shopify/bordeaux/ | 2 |
| /annuaire/open-five/ | 2 |
| /ville/toulouse/ | 2 |
| /ville/nantes/ | 2 |
| /trouver-une-agence/ | 2 |
| /annuaire/pilot-in-agence-wordpress/ | 2 |
| /expertise/wordpress/lyon/ | 2 |
| /expertise/wordpress/nice/ | 2 |
| /annuaire/simplement/ | 2 |
| /expertise/wordpress/marseille/ | 2 |
| /expertise/wordpress/bordeaux/ | 2 |
| /expertise/wordpress/lille/ | 2 |
| /expertise/web/nice/ | 2 |
| /expertise/wordpress/strasbourg/ | 2 |
| /expertise/shopify/nice/ | 2 |
Googlebot — 1387 passage(s)
Le robot d'exploration de Google Search.
19/1017/11
| Robot | Type | Passages | Dernier |
|---|---|---|---|
| Googlebot | Recherche | 1387 | 17/11/2026 01:13 |
| Page | Passages |
|---|---|
| / | 13 |
| /annuaire/yumens/ | 5 |
| /ville/montpellier/ | 4 |
| /expertise/seo/ | 4 |
| /notre-methode/ | 4 |
| /expertise/google-ads/ | 4 |
| /annuaire/agence-143-by-mia-tawile/ | 4 |
| /annuaire/doko/ | 4 |
| /annuaire/silgoweb/ | 3 |
| /annuaire/fireco-agence-google-ads-meta-ads/ | 3 |
| /expertise/web-ecommerce/lille/ | 3 |
| /mentions-legales/ | 3 |
| /annuaire/cyriaque-dev/ | 3 |
| /ville/nantes/ | 3 |
| /ajouter-mon-agence/ | 3 |
Limites : seules les pages PHP servies à un robot sont journalisées (pas les fichiers statiques) ; l'identification repose sur le user-agent déclaré et n'est pas vérifiée par DNS inverse ; un robot servi depuis un cache ne laisse aucune trace.