- Accueil
- Logs des robots
Logs des robots IA et Googlebot
Passages enregistrés sur les 30 derniers jours. Seuls les robots reconnus par leur user-agent sont journalisés ; aucun visiteur humain, aucune adresse IP n'est affiché.
- Robots IA
- 1506
- Googlebot
- 1387
- Autres moteurs (Bing, Apple…)
- 1
Robots IA (LLM) — 1506 passage(s)
ChatGPT, Claude, Perplexity, Gemini (Google-Extended), Meta, Amazon…
19/1017/11
| Robot | Type | Passages | Dernier |
|---|---|---|---|
| GPTBot | Entraînement | 1500 | 15/11/2026 19:59 |
| ClaudeBot | Entraînement | 6 | 17/11/2026 01:15 |
| Page | Passages |
|---|---|
| /contact/ | 2 |
| /equipe/ | 2 |
| /simulation/ | 2 |
| / | 2 |
| /expertise/wordpress/ | 2 |
| /conseils/ | 1 |
| /annuaire/crewo/ | 1 |
| /annuaire/ikova/ | 1 |
| /annuaire/jalis/ | 1 |
| /annuaire/qwenty/ | 1 |
| /annuaire/junto/ | 1 |
| /annuaire/goclic/ | 1 |
| /annuaire/cchima/ | 1 |
| /annuaire/uplix/ | 1 |
| /annuaire/seomix/ | 1 |
Googlebot — 1387 passage(s)
Le robot d'exploration de Google Search.
19/1017/11
| Robot | Type | Passages | Dernier |
|---|---|---|---|
| Googlebot | Recherche | 1387 | 17/11/2026 01:13 |
| Page | Passages |
|---|---|
| / | 13 |
| /annuaire/yumens/ | 5 |
| /ville/montpellier/ | 4 |
| /expertise/seo/ | 4 |
| /notre-methode/ | 4 |
| /expertise/google-ads/ | 4 |
| /annuaire/doko/ | 4 |
| /annuaire/agence-143-by-mia-tawile/ | 4 |
| /annuaire/silgoweb/ | 3 |
| /annuaire/fireco-agence-google-ads-meta-ads/ | 3 |
| /expertise/web-ecommerce/lille/ | 3 |
| /mentions-legales/ | 3 |
| /annuaire/cyriaque-dev/ | 3 |
| /ville/nantes/ | 3 |
| /ajouter-mon-agence/ | 3 |
Limites : seules les pages PHP servies à un robot sont journalisées (pas les fichiers statiques) ; l'identification repose sur le user-agent déclaré et n'est pas vérifiée par DNS inverse ; un robot servi depuis un cache ne laisse aucune trace.